<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Pan 休閒地</title>
	<atom:link href="http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld</link>
	<description>開開心心過每一天</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ocean&#8217;s 12 &#8211; 12/4/2007</title>
		<link>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/09/03/oceans-12-1242007/</link>
		<comments>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/09/03/oceans-12-1242007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diverworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[休閒]]></category>
		<category><![CDATA[國家]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞]]></category>
		<category><![CDATA[潛水]]></category>
		<category><![CDATA[觀光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelusb.com/blog/diverworld/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[眨下眼，起船上o既日子已去到尾聲，今日只有2個dives。 Dive 21 Castle Rock 07:32-08:42  48mins Max. 23.7m  Avg. 13.1m  26.7C 有流，証明流鉤係好嘢。由於有一支燈無電，於是影下剪影。   小熱招牌手勢       中途得閒，跳水隊又出動(注意：有個人揸流攤)   Dive 22 Toro Monco 11:41-13:02  81mins Max. 13.7m  Avg. 7.4m  26.1C 因為係船上最後的一個dive，所以好hea。一開始由我地個組落水先，搵個好位影團體照。   由joe校好位置先   之後由DM Gusti操刀   最後見到一舊好石頭，上面有羽毛星，一大群魚仔及Sea Fan。         起船上潛完後，唔駛自己洗gear，所有嘢嚟個哂冷。     之後更上咗陸地行咗一陣，到咗駐當地Dive Shop，團友們要寫信返香港claim保險。    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/09/03/oceans-12-1242007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean&#8217;s 12 &#8211; 11/4/2007</title>
		<link>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/08/20/oceans-12-1142007/</link>
		<comments>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/08/20/oceans-12-1142007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diverworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[休閒]]></category>
		<category><![CDATA[國家]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞]]></category>
		<category><![CDATA[潛水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelusb.com/blog/diverworld/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Dive 17 Three Sister 07:51-08:50  59mins Max. 31.1m  Avg. 15.6m  25.5C   Isn&#8217;t it too white?   Dive 18 Taka Makassar 11:28-12:14  46mins Max. 18.8m  Avg. 14.5m  30.0C   大流中的Manta   Dive 19 East Tatawa 15:44-16:49  65mins Max. 23.2m  Avg. 11.0m  30.7C  影下畢地們的dive site   小熱   熱誠   過熱   非洲饑民 Dive 20 Gilda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/08/20/oceans-12-1142007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean&#8217;s 12 &#8211; 10/4/2007</title>
		<link>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/08/06/oceans-12-1042007/</link>
		<comments>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/08/06/oceans-12-1042007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diverworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[休閒]]></category>
		<category><![CDATA[國家]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞]]></category>
		<category><![CDATA[潛水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelusb.com/blog/diverworld/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[今日一日潛Canniba Rock3次，因為呢個dive site可以話係Komodo最出名o既，起回程機上o既雜誌都有介紹。   Dive 13 Canniba Rock 08:08-09:09  61mins Max. 25.9m  Avg. 14.9m  25.2C 豐富的dive site，有Frogfish、豆丁海馬及比卡超海牛。       熱誠的畢地們，影Komodo Dragon。引出經典句子“Wide angle, too close”   Dive 14 Canniba Rock 12:07-13:02  55mins Max. 26.6m  Avg. 15.6m  24.9C 值得即時覆桌的dive site   Dive 15 Yellow Wall 16:05-17:07  62mins Max. 18.3m  Avg. 12.6m  25.0C 又可影細嘢，又可影wide的dive site 水底花花   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/08/06/oceans-12-1042007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean&#8217;s 12 &#8211; 9/4/2007</title>
		<link>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/07/23/oceans-12-942007/</link>
		<comments>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/07/23/oceans-12-942007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diverworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[休閒]]></category>
		<category><![CDATA[國家]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞]]></category>
		<category><![CDATA[潛水]]></category>
		<category><![CDATA[觀光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelusb.com/blog/diverworld/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[今日一早係探科莫多龍的日子   有假o既   當然有真啦   小熱的傑作   探完佢地又開始我地o既大夫喇！   Dive 10 Damar 11:19-12:18  59mins Max. 28.7m  Avg.15.2m  25.4C 又嚟細嘢dive   甜蜜中   有好似Derawan海牛咁細o既牛牛     Dive 11 Manta Alley 15:25-16:11  46mins Max. 25.7m  Avg. 15.7m  24.7C Manta Alley係無Manta o既   Dive 12 Torpedo 19:55-21:03  68mins Max. 10.5m  Avg. 6.0m  25.2C   好似跳緊芭蕾舞咁   藍色的墨豆仔 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/07/23/oceans-12-942007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean&#8217;s 12 &#8211; 8/4/2007</title>
		<link>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/07/09/oceans-12-842007/</link>
		<comments>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/07/09/oceans-12-842007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diverworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[休閒]]></category>
		<category><![CDATA[國家]]></category>
		<category><![CDATA[東南亞]]></category>
		<category><![CDATA[潛水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelusb.com/blog/diverworld/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Dive 6 Sabolon Kecil 07:52-09:10  78mins Max. 24.0m  Avg. 11.4m  29.0C 影macro的dive site。   散開會好靚的海牛   Dive 7 Current City 11:42-12:39  57mins Max. 25.0m  Avg. 13.6m  27.0C 名符其實的dive site，見到蘇眉，但實在是太大流，影得唔好。   由熱誠大師操刀 &#8211; 66大師頭上的笑哈哈   Dive 8 Pink Beach 15:53-17:00  67mins Max. 25.2m  Avg. 11.0m  25.7C 主要影macro的dive site。   細小的鎖鏈牛叫做影得比較好及cutie啲   Dive 9 Pink Beach 19:18-20:12  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utravel.com.hk/blog/diverworld/2010/07/09/oceans-12-842007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
